Nokia 5800 XpressMusic
První dotyková Nokia se Symbianem S60 (verze 5th Edition) má 3,2" displej s rozlišením 640 × 360 a přestože je zaměřená hlavně na hudbu, výbavu má všestrannou - poradí si s focením, navigací i připojením na internet ve všech sítích včetně Wi-Fi.
zdroj: www.MobilMania.cz
Ceny k 19.10. (včetně DPH) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| je telefon v prodeji? | ano | |||||||||||||||||||||
| běžná cena | 7 174 Kč (Nakupuj) | |||||||||||||||||||||
| O2 | 9 995 Kč | |||||||||||||||||||||
| index "výkon/cena" | 6 z 6 | |||||||||||||||||||||
| bazarové ceny | - | |||||||||||||||||||||
| prodej | 6 190 Kč | |||||||||||||||||||||
| výkup | 3 900 Kč | |||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 111 × 52 × 16 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 104 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | - | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ano | |||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ne | |||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ne | |||||||||||||||||||||
| barva | černá, červená, modrá | |||||||||||||||||||||
Displej |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ne | |||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | - | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | 16 mil. barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 3,2" (40 × 71 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 360 × 640 bodů | |||||||||||||||||||||
| „jemnost“ displeje | 8 170 bodů/cm2 | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ano odporový | |||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě GSM | 900, 1 800, 850, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| GPRS | ano třída 32 (5/3) | |||||||||||||||||||||
| EDGE | ano třída 32 (5/3) | |||||||||||||||||||||
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ano | |||||||||||||||||||||
| podpora HSDPA | ano 3,6 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| podpora HSUPA | ne | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ano | |||||||||||||||||||||
| infraport | ne | |||||||||||||||||||||
| bluetooth | ano stereo (A2DP) | |||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ano microUSB | |||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ano | |||||||||||||||||||||
Hardware (paměť, výkon, výdrž, GPS) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť, výkon a výdrž | - | |||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 81 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ano microSDHC | |||||||||||||||||||||
| paměť RAM | 128 MB | |||||||||||||||||||||
| typ procesoru | Freescale MXC300-30 (434 MHz) | |||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,99 W/kg | |||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 320 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 410 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 210 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | - | |||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ano | |||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ne | |||||||||||||||||||||
Multimédia |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| technická výbava | - | |||||||||||||||||||||
| stereo MP3 přehrávač | ano | |||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ano | |||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ano | |||||||||||||||||||||
| FM rádio | ano stereo, RDS | |||||||||||||||||||||
| příjem televize | ne | |||||||||||||||||||||
| TV-out | ano | |||||||||||||||||||||
| programová výbava | - | |||||||||||||||||||||
| hry v telefonu | ano 2 hry | |||||||||||||||||||||
| Java | ano 2.0 | |||||||||||||||||||||
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | 923 | 207 | |||||||||||||||||||||
| další herní technologie | Symbian | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth s podporou A2DP | ano | |||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ano 3GP, H264, MPEG4, WMV | |||||||||||||||||||||
| video přes celý displej | ano | |||||||||||||||||||||
| přetáčení videa | ano | |||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení fotografií a videa | - | |||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ano | |||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 2 048 × 1 536 (3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ano | |||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | 640 × 480 | |||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | - | |||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ne | |||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ne | |||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, 3× | |||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ano | |||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ano diodový | |||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ano | |||||||||||||||||||||
| zrcátko nebo displej pro autoportréty | ne | |||||||||||||||||||||
| Funkce pro focení | - | |||||||||||||||||||||
| uživatelská kompenzace expozice | ano | |||||||||||||||||||||
| uživatelské vyvážení bílé | ano | |||||||||||||||||||||
| možnost vypnutí zvuku spouště | ano | |||||||||||||||||||||
| samospoušť | ano | |||||||||||||||||||||
| noční režim | ano | |||||||||||||||||||||
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ano | |||||||||||||||||||||
| vestavěná svítilna | ano | |||||||||||||||||||||
| čas pro pořízení prvního snímku | neví se | |||||||||||||||||||||
| Funkce pro natáčení videa | - | |||||||||||||||||||||
| formát souboru videa | MP4 | |||||||||||||||||||||
| max. délka videa | sdílená | |||||||||||||||||||||
| zoom v průběhu natáčení videa | ano | |||||||||||||||||||||
| možnost záznamu zvuku | ano | |||||||||||||||||||||
Ukázkové snímky z fotoaparátu |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukázkové snímky | fotografie v galerii fotomobilů | |||||||||||||||||||||
Operační systém, uživatelské prostředí |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | - | |||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | Symbian 9.4 S60 5th Edition | |||||||||||||||||||||
| uživatelské prostředí | - | |||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ano | |||||||||||||||||||||
| aktivní pohotovostní displej | ano | |||||||||||||||||||||
| uživatelská nabídka | ano | |||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ano | |||||||||||||||||||||
| počet řádků pro internet | neví se | |||||||||||||||||||||
| počet řádků pro SMS | 14 | |||||||||||||||||||||
| SIM Toolkit | ano | |||||||||||||||||||||
| zámek klávesnice | ano | |||||||||||||||||||||
| automatický zámek klávesnice | ano | |||||||||||||||||||||
Telefonování |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasité handsfree | ano | |||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ano | |||||||||||||||||||||
| konektor pro externí anténu | ne | |||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ano | |||||||||||||||||||||
| vestavěný klient pro VoIP | ne | |||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ano 1 hod. | |||||||||||||||||||||
| adresář | - | |||||||||||||||||||||
| paměť adresáře | ano sdílená míst | |||||||||||||||||||||
| vícepoložkový seznam | ano | |||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ano | |||||||||||||||||||||
| SIM a vnitřní adresář najednou | ano | |||||||||||||||||||||
| způsob vyhledávání v adresáři | neví se | |||||||||||||||||||||
| vyzvánění | - | |||||||||||||||||||||
| nahrávání melodií z počítače | ano | |||||||||||||||||||||
| vícehlasé vyzvánění | ano 64 hlasů | |||||||||||||||||||||
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ano | |||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ano | |||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ano | |||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ano | |||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ano | |||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ano | |||||||||||||||||||||
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano | |||||||||||||||||||||
Práce se zprávami |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS a MMS | - | |||||||||||||||||||||
| paměť na přijaté SMS | ano sdílená | |||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ano | |||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ano | |||||||||||||||||||||
| dlouhé SMS | ano | |||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | |||||||||||||||||||||
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ano | |||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ano | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ano | |||||||||||||||||||||
| e-mail: práce s přílohami | ano | |||||||||||||||||||||
| e-mail: automatické stahování | ano | |||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace času | ||||||||||||||||||||||
| budík | ano | |||||||||||||||||||||
| opakovaný budík | ano | |||||||||||||||||||||
| kalendář | ano | |||||||||||||||||||||
| opakované události v kalendáři | ano | |||||||||||||||||||||
| upomínky | ano | |||||||||||||||||||||
| úkolovník | ano | |||||||||||||||||||||
| poznámky | ano | |||||||||||||||||||||
| minutka | ne | |||||||||||||||||||||
| stopky | ne | |||||||||||||||||||||
| převodník měn nebo jednotek | ano | |||||||||||||||||||||
| paměť na kódy | ne | |||||||||||||||||||||
| kancelář | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ano | |||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ano | |||||||||||||||||||||
| RSS čtečka | ano | |||||||||||||||||||||
| prohlížeč Office dokumentů | ano | |||||||||||||||||||||
| prohlížeč PDF | ano | |||||||||||||||||||||
| hardwarový modem | ano | |||||||||||||||||||||
| diktafon | ano1 hod. | |||||||||||||||||||||
| kalkulačka | ano | |||||||||||||||||||||
Standardní příslušenství (v krabici) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní příslušenství | ||||||||||||||||||||||
| USB kabel | ano | |||||||||||||||||||||
| CD se softwarem | ano | |||||||||||||||||||||
| osobní handsfree | ano | |||||||||||||||||||||
| stereofonní sluchátka | ano | |||||||||||||||||||||
| pouzdro | ano | |||||||||||||||||||||
| poutko | ano | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | 8 GB | |||||||||||||||||||||